Belgische of buitenlandse bedrijven die effectief (zakelijk) gebruik maken van sociale media.
|
||||||||||
|
1. Nm | 2. Rp | 3. In | 4. Bi | 5. Ex | 6. Tr | 7. Zk | 8. Ni | 9. We | 10. Pr |
|
x | |||||||||
|
x | x | ||||||||
|
x | x | x | |||||||
|
x | x | x | |||||||
|
x | x | x | x | x | x | ||||
|
x | x | x | x | ||||||
|
x | x | x | x |
Bronnen:
https://www.hqsocialmedia.com/5-large-companies-that-consider-social-media-a-must/
https://www.tastyworld.be/
https://www.brusselsairlines.com/nl_be/book/btherephoto.aspx/